| Услуга | Стоимость в руб. |
| Первичный приём | 900 |
| Повторный приём | 500 |
| Консультация по результатам анализов с назначениями | 400 |
| Приём, консультация «узкого» специалиста: дерматолога, хирурга-ортопеда, эхо-диагноста, этолога и др. | 1100 |
| Консультация без животного | 400 |
| Вызов на дом (по району) | 1000 |
| Вызов на дом (по городу) | от 1500 |
| Вызов на дом для проведения ветманипуляций (процедур) | 500 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Инъекция подкожная | 140 |
| Инъекция внутримышечная | 140 |
| Инъекция внутривенная (введение пр-в в в/в катетер) | 250 |
| Инъекция в/в струйно | 500 |
| Постановка в/в капельно | 600-2000 |
| Постановка стационарного внутривенного катетера | 750 |
| Не инъекционное введение | 250 |
| Дегельминтизация | 200 |
| Промывание носослезного канала | 200 |
| Обработка от эктопаразитов | 350 |
| Новокаиновая блокада | 400 |
| Санация паранальных желёз | 500 |
| Промывание паранальных желез | 650 |
| Очистительная клизма | от 600 |
| Удаление каловой пробки | от 600 |
| Отведение жидкости из брюшной полости | от 700 |
| Опорожнение мочевого пузыря мануально | от 500 |
| Десмургия (наложение повязки) | 250 |
| Снятие швов | 200 |
| Обработка швов | 200 |
| Обработка ран (процедура) | 300 |
| Обработка от эктопаразитов (вынужденная) | 300 |
| Обработка от эктопаразитов (профилактическая) | 350 |
| Стрижка когтей | от 390 |
| Постановка ректальной свечи | 200 |
| Санация ушных раковин | от 250 |
| Переливание крови | - |
| Промывание мочевого пузыря | от 300 |
| Построение сахарной кривой | 1400 |
| Постановка капельницы 1 час (с владельцем) | 600 |
| Постановка капельницы до 2-х часов (с владельцем) | 700 |
| Постановка капельницы 1 час (инфузомат) | 700 |
| Постановка капельницы до 2-х часов (инфузомат) | 800 |
| Постановка капельницы свыше 5 часов (инфузомат) | 2000 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Обработка глаз | от 200 |
| Удаление аденомы третьего века | от 1500 |
| Оперативное лечение эктропии (выворот) и энтропии (заворот) век | от 3000 |
| Вправление и хирургическая фиксация глазного яблока | от 3000 |
| Удаление глазного яблока | от 5000 |
| Лечение фолликулярного конъюнктивита | от 1500 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Санация ротовой полости (снятие зубного камня ультразвуковым скейлером): | от 4000 |
| Удаление молочного клыка | 600 |
| Удаление постоянного зуба | от 1000 |
| Удаление новообразования слизистой ротовой полости | от 1500 |
| Подрезка зубов грызунам | 400 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Катетеризация мочевого пузыря самца (кота, кобеля) | от 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря самки (кошки, собаки) | 2000 - 2500 |
| Уретростомия | от 15000 |
| Цистотомия с удалением конкрементов | от 10500 |
| Цистоцентез (эвакуация мочи через прокол брюшной стенки) | 1000 |
| Промывание мочевого пузыря | 300 |
| Постановка стационарного катетера | 400 |
| Снятие уретрального катетера | 300 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Ампутация конечности | от 10000 |
| Гастротомия | от 6000 |
| Купирование ушных раковин (в зависимости от возраста и веса животного) | 500 - 5000 |
| Ампутация хвоста (в зависимости от возраста и веса животного) | 1500 - 10500 |
| Ампутация прибылых пальцев | от 3000 |
| Вправление вывиха | от 500 |
| Кастрация кота: -без патологии (всё включено); -с патологией (крипторх). |
2900 от 4000 - 6500 |
| Кастрация (стерилизация) кошки (всё включено) | 4900+ |
| Кастрация пса (кобеля): В зависимости от веса. С патологией (крипторх) |
от 3000-10000 от 3000-10000 |
| Кастрация собаки (суки). В зависимости от веса. | от 5000-25000 |
| Кастрация самца хорька | от 3900 |
| Кастрация самки хорька | от 5000 |
| Кастрация самца кролика | 3000 - 3500 |
| Кастрация самки кролика | от 4500 |
| Кесарево сечение (в зависимости от веса и состояния животного): -без сохранения плодов; -с сохранением плодов (реанимация ит.п.). |
от 8000 от 10000 |
| Подшивание уретрального катетера | 300 |
| Отведение жидкости из брюшной полости | от 700 |
| Первичная хирургическая обработка раны | 300-800 |
| Промывание раны | 300 |
| Наложение швов (один шов) | 100 |
| Снятие и обработка швов | от 200 |
| Вскрытие абсцесса (от сложности) | от 1000 |
| Дренирование раны (за один дренаж) | 400 |
| Снятие дренажа (за один дренаж) | 200 |
| Хирургическое лечение гематомы ушной раковины/лимфаэкстравазата (за одно ухо) | от 1500 |
| Удаление новообразования ( от размера) | от 3000 |
| Удаление опухоли молочной железы | от 4500 |
| Грыжесечение | от 5000-9000 |
| Удаление инородного тела из кишечника/желудка. | от 10000 |
| Остеосинтез | от 15000 |
| Пиометра (собака) | от 10000 до 35000 |
| Пиометра (кошка) | от 10000 |
| Родовспоможение (за один час) | 1000 |
| Реанимационные мероприятия | от 700 |
| Резекция кишечника | от 6000 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Оформление ветеринарного паспорта | 100 |
| Государственная регистрация и перерегистрация | 200 |
| Постановка микрочипа с занесением в Международную базу данных | 1500 |
| Считывание сканером № микрочипа у животного | 100 |
| Вакцинация собак и хорьков Виды вакцин, используемых в ЗВЦ: |
от 2300 В зависимости от вида вакцины |
| Нобивак DHPPi + L | |
| Нобивак DHPPi + LR | |
| Мультикан-8 | |
| Эурикан DHPPi+L | |
| Эурикан DHPPi+LR | |
| Рабизин | |
| Микродерм (от дерматофитозов) | 700-1000 |
| Вакцинация кошек Виды вакцин, используемых в ЗВЦ: |
от 2300 В зависимости от вида вакцины |
| Нобивак Три Кэт Трио | |
| Нобивак Три Кэт Трио + R | |
| Мультифел-4 | |
| Пуревакс с хламидиозом | |
| Рабизин | |
| Микродерм (от дерматофитозов) | 700-1000 |
| Вакцинация кроликов Вакцина ассоциированная против миксоматоза и ВГБК | 900 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Стационар крупные собаки (больше 10 кг.) сутки | 1500 |
| Стационар (собаки мелкие) до 10 кг. сутки | 1400 |
| Стационар кошка сутки | 1300 |
| Стационар интенсивной терапии (крупные собаки) | 3000 |
| Стационар интенсивной терапии (мелкие собаки до10 кг.) | 2500 |
| Стационар интенсивной терапии сутки (кошка) | 2500 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| Эвтаназия 10-20 кг. | 3000 |
| Эвтаназия 20-40 кг. | 3500 |
| Эвтаназия 40-60 кг. | 4000 |
| Эвтаназия более 60 кг. | 4500 |
| Эвтаназия 5-10 кг. | 2500 |
| Эвтаназия от 1,5 до 5 кг. | 2000 |
| Эвтаназия до 1,5 кг. | 1500 |
| Кремация 10-20 кг. | 2500 |
| Кремация 20-40 кг. | 4500 |
| Кремация 40-60 кг. | 5000 |
| Кремация 5-10 кг. | 2000 |
| Кремация более 60 кг. | 5500 |
| Кремация от 1,5 до 5 кг. | 1500 |
| Кремация до 1,5 кг. | 750 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| УЗИ 1-го органа (без описания) | 800 |
| УЗИ половой системы (без описания) | 1350 |
| УЗИ сердечной системы (с описанием) | 1300 |
| УЗИ обзорное органов брюшной полости (с описанием) | 2600 |
| Услуга | Стоимость в руб. |
| 1 снимок | 1300 |
| Запись на диск | 150 |
Наши партнеры: